Bicycle Cranksets
Bicycle cranksets are typically crafted from lightweight and durable materials such as aluminum alloy, carbon fiber, or titanium. Each material offers unique benefits in terms of weight savings, stiffness, and durability. Consider your riding goals and preferences when selecting the ideal material for your crankset.
Filters
- 10-Speed. 2-Pcs (1)
- 110mm (1)
- 12 25mm 112/145 34/50 172.5mm (1)
- 12 25mm 112/145 36/52 170mm (1)
- 150mm (2)
- 160mm (16)
- 165mm (30)
- One Size (1)
- 130mm (1)
- 143mm (1)
- 155mm (9)
- 170mm (29)
- 175mm (24)
- 104BCD (1)
- 107BCD (1)
- 160/165mm (1)
- 165/83mm (1)
- 170/83mm (1)
- 15mm (1)
- 136mm (1)
- 167.5mm (6)
- 172.5mm (11)
- 170mm x 32T (2)
- 170x136mm (2)
- 175mm x 32T (2)
- 160mm Direct Mount (1)
- 165mm Direct Mount (1)
- 170mm Direct Mount (1)
- 175mm Direct Mount (1)
- 165mm Left (1)
- 165mm Right (1)
- 160mm Right Hand/Left (1)
- 2 Pack (3)
- 110 34/50 165mm 715g GXP Carbon 24/22mm (1)
- 110 34/50 170mm 715g GXP Black 24/22mm (1)
- 110 34/50 172.5mm 715g GXP Black 24/22mm (1)
- 110 34/50 175mm 715g GXP Black 24/22mm (1)
- 130 39/53 165mm 715g GXP Carbon 24/22mm (1)
- 130 39/53 170mm 715g GXP Black 24/22mm (1)
- 130 39/53 172.5mm 715g GXP Black 24/22mm (1)
- 130 39/53 175mm 715g GXP Black 24/22mm (1)
- 130 39/53 175mm 740g BB30/PF30 Black 30mm (1)
- 165mm 10-Speed 46/29t 110 (1)
- 165mm 73mm 30mm (1)
- 165mm GXP 24/22mm (1)
- 170mm GXP 24/22mm (2)
- 170mm With 19mm MID BB Left/Right Hand Drive (1)
- 172.5mm BB30/PF30 30mm (2)
- 172.5mm GXP 24/22mm (2)
- 175mm 73mm 30mm (1)
- 175mm GXP 24/22mm (2)
- 40 160mm (2)
- 40 165mm (2)
- 40 170mm (3)
- 40 172.5mm (2)
- 40 175mm (3)
- 42 165mm (2)
- 42 170mm (2)
- 42 172.5mm (2)
- 42 175mm (2)
- 46 170mm (2)
- 46 175mm (2)
- 46/33 160mm (2)
- 46/33 165mm (3)
- 46/33 167.5mm (2)
- 46/33 170mm (2)
- 46/33 172.5mm (2)
- 46/33 175mm (3)
- 48/35 160mm (2)
- 48/35 165mm (3)
- 48/35 167.5mm (2)
- 48/35 170mm (2)
- 48/35 172.5mm (3)
- 48/35 175mm (3)
- 49mm 32 165mm MTB (2)
- 49mm 32 170mm MTB (3)
- 49mm 32 175mm MTB (3)
- 50/37 165mm (2)
- 50/37 167.5mm (2)
- 50/37 170mm (2)
- 50/37 172.5mm (2)
- 50/37 175mm (2)
- 52mm 32 165mm Boost (2)
- 52mm 32 170mm Boost (3)
- 52mm 32 175mm Boost (3)
- 52mm 34 170mm 422g Boost (1)
- 52mm 34 175mm 422g Boost (1)
- 55mm 32 165mm Boost (1)
- 55mm 32 170mm (2)
- 55mm 32 175mm (2)
- 56.5mm 32 165mm SuperBoost+ (2)
- 56.5mm 32 170mm SuperBoost+ (2)
- 56.5mm 32 175mm SuperBoost+ (2)
- 66.5mm 30 165mm Fat Bike (2)
- 66.5mm 30 170mm Fat Bike (3)
- 66.5mm 30 175mm Fat Bike (2)
- NDS M18 (1)
- Spindle: 28.99mm Teeth 32 165mm (1)
- Spindle: 28.99mm Teeth 32 170mm (1)
- SRAM and RaceFace 30mm (1)
Original price
$188.99
-
Original price
$188.99
Original price
$188.99
$188.99
$188.99
-
$188.99
Current price
$188.99
| /
RaceFace Turbine CINCH Bicycle Cranksets
RaceFace
Only 2 left!
The RaceFace Turbine crank is designed as the performance-oriented alloy crank for XC, trail and enduro applications. As the lightest alloy option ...
View full details
Original price
$188.99
-
Original price
$188.99
Original price
$188.99
$188.99
$188.99
-
$188.99
Current price
$188.99
| /
Sort by